.

classement webperf

Nous voilà de retour pour un nouveau classement webperf. Nous effectuons chaque mois des milliers de tests pour mesurer la vitesse de chargement mobile des sites web les plus visités en France. Parmi les succès de ce mois-ci : Rue Du Commerce qui gagne 10 places et se hisse ainsi à la 1ère position du classement e-commerce. Découvrez les résultats !

Les tops de la webperf mobile

Sommaire :

Le classement webperf e-commerce

Classement Classement Mars 2018 Speed Index Load Time Nb de requêtes Poids de la page
Rueducommerce 1 (↑ 10) 3213 15394 94 791801
Amazon 2 (↓ 1) 3322 8595 150 1550502
Cdiscount 3 (↓ 1) 3942 6200 55 1202475
Darty 4 (0) 4476 19437 229 922901
Groupon 5 (↑ 5) 4774 4460 89 1203401
Vinted 6 (3) 5228 15907 112 2114805
Spartoo 7 (↑ 1) 5311 12145 115 1440624
La Redoute 8 (↓ 1) 5477 12780 65 1112699
Auchan 9 (↓ 4) 5875 8247 68 1276326
Carrefour 10 (↑ 4) 5951 14373 124 1229444
eBay 11 (↑ 1) 7124 9777 57 834873
Zalando 12 (↑ 1) 7133 12866 143 2008466
PriceMinister 13 (↑ 12) 7308 12297 246 1224004
IKEA 14 (↑ 3) 7689 14067 78 1195072
AliExpress 15 (↑ 3) 7893 8923 42 1177832
Conforama 16 (↑ 4) 8085 15673 187 1301681
Fnac 17 (↑ 11) 8290 16996 135 1417334
Castorama 18 (↑ 4) 8416 12015 74 1563744
Yves Rocher 19 (↑ 7) 8535 13167 171 1431612
Decathlon 20 (↓ 4) 8656 15725 104 1469077
Intermarché 21 (↑ 3) 9052 17222 129 2044887
Sephora 22 (↓ 3) 9164 4783 146 2143830
Leroy Merlin 23 (↓ 2) 10367 12852 33 488587
Kiabi 24 (↓ 1) 10577 16232 145 1107361
E.Leclerc 25 (↓ 10) 12075 19390 191 3414245
Adidas 26 (↑ 1) 12318 13440 214 2199716
Moyenne 7 317 12 806 123 1 456 435

Comment Rue Du Commerce a atteint la première place du classement ?

Depuis 2016, Rue Du Commerce s'est lancée dans un vaste chantier de modernisation de sa plateforme web. Malgré une première refonte, ils n'ont pas obtenu les vitesses de chargements escomptées. Suite à ce constat, ils ont décidé de mener un deuxième projet centré sur l’optimisation des pages Web.
C'est dans ce cadre que nos équipes ont accompagné Rue Du Commerce dans leur stratégie webperf. Ils ont ainsi réussi à réduire les temps de chargement des pages, à mettre en place des outils de monitoring pertinents et à formaliser une démarche d’optimisation des tags.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez lire l'interview d'Aniss Boumrigua, IT Manager chez Rue Du Commerce, sur le site du Journal Du Net.

Retour au sommaire

Le classement webperf tourisme

Classement Classement Mars 2018 Speed Index Load Time Nb de requêtes Poids de la page
BlaBlaCar 1 (0) 4376 9990 56 845001
Expedia 2 (↑ 9) 4568 12833 192 1485525
Easyvoyage 3 (↓ 1) 4972 13344 242 2638416
Kayak 4 (↓ 1) 4986 17688 90 1124499
Hotels.com 5 (0) 5156 12300 175 1316971
Trivago 6 (↑ 1) 5701 6945 44 744565
Lastminute 7 (↑ 2) 5814 15513 71 1269924
Orbitz 8 (↑ 6) 5860 14595 177 1816482
Première Classe Hôtels 9 (↓ 5) 5931 13993 63 1235871
Air France 10 (↓ 2) 6015 20603 54 2173328
Abritel 11 (↓ 1) 6195 24069 189 1784772
Travelocity 12 (↑ 3) 6322 19356 235 1961443
Booking.com 13 (↓ 7) 6715 12038 64 966503
Ouibus 14 (↓ 1) 6840 17258 92 2739185
HomeAway 15 (↓ 3) 6906 22962 151 1311140
Oui.sncf 16 (↑ 3) 8009 18108 146 3243147
VoyagesPirates.fr 17 (0) 8234 18188 143 2959269
OuiCar 18 (↑ 2) 9327 16236 101 2102658
Campanile 19 (↑ 2) 10515 25030 104 6186292
Accor Hotels 20 (↑ 2) 10856 9667 81 2539749
Viamichelin 21 (↓ 5) 10878 29580 135 4080689
easyJet 22 (↑ 1) 11476 17470 101 3041506
Airbnb 23 (↓ 5) 13370 22817 209 3499773
Moyenne 7 349 16 982 127 2 220 292

Retour au sommaire

Le classement webperf média

Classement Classement Mars 2018 Speed Index Load Time Nb de requêtes Poids de la page
franceinfo 1 (↑ 1) 2729 7118 41 555383
Le Monde 2 (↓ 1) 4054 14675 174 2862635
RTL 3 (↑ 1) 4310 14424 171 2721123
Linternaute.com 4 (↑ 2) 4674 17927 175 2247233
L Obs 5 (↑ 2) 5422 11286 87 1161678
L'Equipe 6 (↑ 3) 5605 2961 161 1240915
20minutes.fr 7 (↓ 4) 5775 14849 149 1546812
AlloCine 8 (↑ 5) 6103 15212 232 1665751
L Express 9 (↑ 5) 6113 42113 544 2924014
YouTube 10 (↓ 5) 6235 7816 39 1585583
Ouest France 11 (↓ 1) 6454 9119 37 822878
Le Figaro 12 (0) 7153 18135 203 3840732
Huffington Post 13 (↓ 5) 8076 17422 189 1751429
LCI 14 (↑ 3) 8752 10743 213 1577475
France Televisions 15 (0) 8768 18338 92 1420120
LePoint 16 (0) 8837 16525 152 1561716
auFeminin 17 (↑ 4) 9664 13255 285 3220089
Dailymotion 18 (↑ 2) 9667 30795 283 1751155
Ohmymag 19 (↓ 8) 9928 17765 122 1891389
Doctissimo 20 (↓ 2) 10542 28631 305 3343540
BFM TV 21 (↓ 2) 10892 29719 287 3263783
Le Parisien 22 (0) 14449 42371 514 5067261
Moyenne 7 464 18 236 203 2 182 850

Retour au sommaire

Parmi les meilleures progressions de ce mois-ci : Expedia qui grimpe de 10 places, ainsi que Allociné et L'Express qui gagnent tous les deux 17 places. Bravo aux équipes qui ont travaillé sur la performance.

Vous souhaiteriez savoir où vous vous situez ? Demandez-nous :