.

Roland Garros, la Coupe du Monde ... les compétitions ont la cote ces dernières semaines. A notre tour d'animer vos débats avec le classement mensuel de la webperf. Ce ne sont pas moins de 25 sites e-commerce qui s'affrontent chaque mois pour afficher les meilleurs temps de chargement. Nous analysons à la fois leur performance mobile et desktop. Sans plus attendre, voici à qui revient la coupe ce mois-ci !

(Retrouvez les tableaux en bas de l'article)

La meilleure progression

La médaille de la meilleure progression revient quant à elle à Séphora qui gagne 6 places dans le classement mobile et 4 places dans le classement desktop.

L’état des lieux de la webperf e-commerce

Vous souhaiteriez savoir où vous vous situez ? Demandez-nous :

Contactez-nous !

Le classement webperf mobile

Classement Classement Mai 2018 Speed Index Load Time Nb de requêtes Poids de la page
Rueducommerce 1 (=) 2998 16214 92 723761
Amazon 2 (=) 3060 9550 128 1594542
Darty 3 (=) 3828 19643 255 1325335
Cdiscount 4 (=) 4017 8408 61 1190495
Groupon 5 (=) 4907 5401 65 1283500
Vinted 6 (↑ 2) 5156 15769 99 1964435
Spartoo 7 (↓ 1) 5416 12582 97 1447006
La Redoute 8 (↓ 1) 5557 13666 76 1127903
Auchan 9 (=) 6296 12068 74 1390363
Zalando 10 (=) 6520 17891 151 3439322
Fnac 11 (↑ 1) 7012 20476 172 1812822
Carrefour 12 (↓ 1) 7116 11068 68 1085921
Ebay 13 (↑ 1) 7598 10796 64 1032717
AliExpress 14 (↑ 1) 7680 8120 42 885626
Ikea 15 (↑ 1) 7802 15512 78 1061991
Sephora 16 (↑ 6) 8067 5257 116 1866847
Conforama 17 (↑ 1) 8135 15512 183 1202163
Decathlon 18 (↓ 1) 8331 20443 121 1600759
PriceMinister 19 (↓ 6) 8971 11585 252 1217248
Yves Rocher 20 (↑ 1) 9195 14412 151 1441793
Intermarché 21 (↓ 2) 9636 20015 139 2446562
Castorama 22 (↓ 2) 9696 15522 77 1618779
Kiabi 23 (↑ 1) 10281 16321 136 948098
Adidas 24 (↑ 1) 10327 14158 193 2106274
Leroy Merlin 25 (↓ 2) 10891 14968 35 606580
Moyenne 7 140 13 814 117 1 456 834

Le classement webperf desktop

Classement Classement Mai 2018 Speed Index Load Time Nb de requêtes Poids de la page
Spartoo 1 (=) 1656 4256 116 1437830
Zalando 2 (↑ 1) 1794 6840 200 3932670
Rueducommerce 3 (↑ 3) 1903 10367 148 1263100
Cdiscount 4 (=) 1998 4306 93 1654573
Groupon 5 (↑ 2) 2100 2170 120 4127060
La Redoute 6 (↓ 1) 2116 5932 90 1048488
Ebay 7 (↑ 2) 2124 4140 211 1742090
Carrefour 8 (↓ 6) 2266 5871 74 1303418
Auchan 9 (↓ 1) 2311 6677 79 1391333
Darty 10 (↑ 1) 2323 12636 348 2229898
Amazon 11 (↓ 1) 2435 7198 210 5298073
Vinted 12 (↑ 4) 2805 9187 104 1967940
Leroy Merlin 13 (↑ 2) 2986 7727 79 965851
AliExpress 14 (↓ 2) 2998 6346 76 1209698
Ikea 15 (↑ 4) 3062 9373 192 2185781
Castorama 16 (↓ 3) 3076 5012 84 1749092
Fnac 17 (↓ 3) 3118 15427 270 2637577
Conforama 18 (=) 3399 11626 224 1521707
Sephora 19 (↑ 4) 3532 8631 276 2352678
Yves Rocher 20 (↑ 2) 3548 11104 266 2833558
Adidas 21 (=) 3700 5294 199 2581874
Decathlon 22 (↓ 5) 3869 9060 141 1941381
Intermarché 23 (↓ 3) 3901 8882 150 2455943
PriceMinister (=) 24 (=) 5513 9691 359 3268998
Kiabi 25 (↓ 2) 6525 12449 238 1629737
Moyenne 3 002 8 008 174 2 189 214

Vous souhaiteriez savoir où vous vous situez ? Demandez-nous :

Contactez-nous !