.

Nous voilà de retour pour notre rendez-vous mensuel ! Coup de projecteur sur les sites e-commerce les plus performants en France, ceux qui veillent à ne pas vous faire perdre de temps. Si vous souhaitez savoir où vous vous situez dans le classement, contactez-nous 😉

L’état des lieux de la webperf e-commerce en juin 2018

webperf ecommerce juin

Vous souhaiteriez savoir où vous vous situez ? Demandez-nous :

Contactez-nous !

Le classement webperf mobile

Classement Classement Juin 2018 Speed Index Load Time Nb de requêtes Poids de la page
Rueducommerce 1 3077 9892 38 353506
Amazon 2 3277 9620 93 1503403
Cdiscount 3 3551 8253 40 724014
Galeries Lafayette 4 3731 12216 168 2070719
Darty 5 3952 19203 236 1275809
Groupon 6 4841 5533 31 732693
Sephora 7 5060 5324 10 715403
Spartoo 8 5216 12683 57 1271948
Vinted 9 5541 15060 91 2024158
Auchan 10 6070 12624 75 1599824
Aliexpress 11 6941 8068 38 827724
Conforama 12 7001 18314 170 1354085
La Redoute 13 7079 11621 55 970116
Ebay 14 7311 10739 52 1066077
Fnac 15 7729 20823 170 1698062
Ikea 16 7789 17188 94 959385
Decathlon 17 8329 19831 123 1633034
Zalando 18 8825 17414 121 3516079
PriceMinister 19 9247 12434 196 1249105
Adidas 20 9334 13432 150 2096442
Intermarché 21 9565 18865 126 2359640
Castorama 22 9704 15341 75 1533193
Kiabi 23 9808 14387 94 811998
Yves Rocher 24 10559 15799 107 1353037
Leroy Merlin 25 12081 18139 35 611179
Moyenne 7 250 14 190 105 1 511 692

Le classement webperf desktop

Classement Classement Juin 2018 Speed Index Load Time Nb de requêtes Poids de la page
Rueducommerce 1 1420 5486 111 1032021
Spartoo 2 1508 3825 104 1325010
Amazon 3 1743 6991 205 5293468
Zalando 4 1869 7263 188 4124266
Cdiscount 5 1958 4010 95 1454269
Ebay 6 2040 4133 160 1749773
La Redoute 7 2093 4696 77 945184
Auchan 8 2119 6347 76 1480530
Groupon 9 2228 2344 112 4140357
Darty 10 2390 13147 346 2343110
AliExpress 11 2764 6584 75 1406340
Vinted 12 2795 8687 100 2009760
Castorama 13 2859 4925 85 1651416
Ikea 14 3032 9903 192 1955891
Leroy Merlin 15 3310 6235 75 993794
Sephora 16 3490 7633 251 2456883
Conforama 17 3536 11943 229 1658603
Decathlon 18 3586 8594 146 1996254
Adidas 19 3714 5454 169 3240993
Galeries Lafayette 20 3731 12216 168 2070719
Intermarché 21 3790 8585 139 2516545
Yves Rocher 22 3841 11663 266 2963856
Fnac 23 4312 15272 294 2782853
Kiabi 24 4330 8659 282 5029968
PriceMinister 25 5598 10342 346 3933002
Moyenne 3 005 7 776 166 2 266 980

Vous souhaiteriez savoir où vous vous situez ? Demandez-nous :

Contactez-nous !