.

classement webperf e-commerce avril 2017

Découvrez le classement webperf des sites e-commerce en France au mois d'avril !
En raison de mises à jour, le classement webperf de ce mois-ci n'est pas totalement fiable. C'est pourquoi, nous avons décidé d'un commun accord de ne pas publier le classement du mois d'avril sur le JDN. Nous le partageons malgré tout avec vous ici, car vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé pour évaluer vos performances.

Retrouvez la méthodologie de notre classement, ici >>

Le classement Webperf des ténors du e-commerce en France sur desktop - Avril 2017

Site web Classement avril 2017 Classement mars 2017 Speed Index Load time Nombre de requêtes Poids de la page
oscaro.com (+16) 1 17 936 851 6 85464
grosbill.com (-1) 2 1 1473 1835 34 885330
ldlc.com (-1) 3 2 2169 4384 203 1785362
bricodepot.fr (+8) 4 12 2220 5118 95 1268025
laredoute.fr (-2) 5 3 2392 2971 52 846935
oxybul.com (-1) 6 5 2396 5132 128 1458476
nocibe.fr (+3) 7 10 2514 5089 109 1378907
leroymerlin.fr (=) 8 8 2535 5148 77 1086213
ikea.com (-2) 9 7 2545 6290 133 2595436
kiabi.com (-1) 10 9 2608 6320 215 1940623
blancheporte.fr (+3) 11 14 2791 5991 196 2589592
maisonsdumonde.com (-6) 12 6 2820 4207 194 2597308
sarenza.com (=) 13 13 2824 3956 130 1065703
amazon.fr (-3) 14 11 2845 4644 144 4718099
toysrus.fr (+1) 15 16 2915 6476 172 1638704
cdiscount.com (+3) 16 19 2944 3249 64 1339454
ebay.fr (-2) 17 15 3023 3946 303 2219135
auchan.fr (-14) 18 4 3043 3192 101 957197
lagranderecre.fr (-1) 19 18 3299 4939 113 1866748
alinea.fr (+4) 20 24 3393 5784 224 3158440
decathlon.fr (+2) 21 23 3417 4837 110 1805341
groupon.fr (=) 22 22 3476 3516 102 1524532
3suisses.fr (+3) 23 26 3477 4819 100 1664881
but.fr (+3) 24 27 3699 7241 254 3011475
booking.com (-5) 25 20 3700 4502 88 1894226
castorama.fr (-5) 26 21 3815 6080 151 2096795
carrefour.fr (+1) 27 28 4085 7491 262 1474104
sephora.fr (+4) 28 32 4171 6588 188 1904686
priceminister.com (+2) 29 31 4332 6782 306 3082131
boulanger.fr (+4) 30 34 4349 6996 133 1797674
e-leclerc.com (-6) 31 25 4424 7673 198 3729685
voyages-sncf.com (+1) 32 33 4435 8127 130 3244590
zalando.fr (-4) 33 29 4461 10744 182 3444771
yves-rocher.fr (+3) 34 37 4481 8320 244 3864643
conforama.fr (+1) 35 36 4517 7137 236 1889033
lidl.fr (-6) 36 30 4854 5350 48 3216169
fnac.com (+2) 37 39 4959 5659 144 1897483
darty.com (-3) 38 35 5200 6439 267 2816600
rueducommerce.fr (+1) 39 40 5646 10618 376 3805750
galerieslafayette.com (-2) 40 38 6346 9244 128 3364069

Nous vous rappelons encore une fois que ces résultats sont à prendre avec précaution car, exceptionnellement, le classement n'est pas 100% fiable.
La moyenne du Speed Index au mois d'avril 2017 est de 3 488, soit en augmentation de 1,42% par rapport au mois précédent.

Le classement Webperf des ténors du e-commerce en France sur mobile - Avril 2017

Site web Classement avril 2017 Classement mars 2017 Speed Index Load time Nombre de requêtes Poids de la page
oscaro.com (+5) 1 6 904 1762 1 28603
grosbill.com (=) 2 2 3188 4768 22 381989
amazon.fr (-2) 3 1 3724 10678 117 1273798
auchan.fr (-1) 4 3 3785 8171 99 902179
ikea.com (=) 5 5 4472 12072 60 2032793
sarenza.com (+1) 6 7 4834 11747 125 1022851
oxybul.com (+2) 7 9 4877 11246 125 1363737
leroymerlin.fr (=) 8 8 5057 11547 27 649629
ebay.fr (+1) 9 10 5312 6290 63 736072
booking.com (-6) 10 4 5423 11709 43 902235
kiabi.com (+1) 11 12 5688 13141 135 1085392
laredoute.fr (+2) 12 14 5795 12178 50 768820
maisonsdumonde.com (-2) 13 11 5994 8232 168 1963770
alinea.fr (+1) 14 15 6094 14471 208 2389686
groupon.fr (+1) 15 16 6156 7601 90 1386504
fnac.com (+3) 16 19 6442 9989 117 1377746
but.fr (=) 17 17 6447 12666 125 1143708
priceminister.com (=) 18 18 6625 13444 212 1499214
nocibe.fr (+2) 19 21 6639 11678 69 870758
bricodepot.fr (+4) 20 24 6642 13108 95 1249130
3suisses.fr (-1) 21 20 6694 9179 87 1438230
cdiscount.com (-9) 22 13 7018 10699 63 1143336
darty.com (=) 23 23 7358 10434 138 809966
toysrus.fr (+3) 24 27 7453 14272 80 1246850
lagranderecre.fr (+4) 25 29 7637 12089 121 1901592
decathlon.fr (-4) 26 22 7756 13606 103 1780359
ldlc.com (+3) 27 30 7761 10403 187 1274204
blancheporte.fr (-2) 28 26 7866 16268 192 2311206
galerieslafayette.com (-1) 29 28 7974 21537 111 3088781
zalando.fr (+2) 30 32 8309 17716 139 2219235
voyages-sncf.com (-6) 31 25 8471 17742 118 2836231
boulanger.fr (+1) 32 33 8715 12590 107 1186527
e-leclerc.com (-2) 33 31 8777 19214 207 3774544
yves-rocher.fr (+1) 34 35 8880 12175 159 1902936
carrefour.fr (-1) 35 34 9162 21652 262 1579326
sephora.fr (=) 36 36 9490 6073 115 1947854
conforama.fr (=) 37 37 11230 14908 160 868629
castorama.fr (=) 38 38 11304 24034 300 2319144
lidl.fr (=) 39 39 11633 15091 41 3296591
rueducommerce.fr (=) 40 40 12063 19408 108 1874200

Concernant les performance des sites sur mobile au mois d'avril, la variation est bien plus légère, voire inexistante. En effet, la moyenne du Speed Index est de 6 991, contre 6 973 au mois de mois de mars.

Vous souhaitez rester informé(e) des évolutions du classement ?