
Vous l'attendiez avec impatience, voici le classement webperf de cet été !
Au programme : des montées fulgurantes mais aussi des chutes douloureuses. Découvrez la performance desktop & mobile des sites les plus visités en France.
Retrouvez la méthodologie de notre classement, ici >>
Le classement Webperf e-commerce sur desktop
Site web | Classement août 2017 | Classement juillet 2017 | Speed Index | Load time | Nombre de requêtes | Poids de la page |
laredoute.fr ↑ (+1) | 1 | 2 | 1 990 | 3 284 | 54 | 807 956 |
ldlc.com ↑ (+3) | 2 | 5 | 2 076 | 4 479 | 212 | 1 943 170 |
leroymerlin.fr (=) | 3 | 3 | 2 086 | 4 432 | 62 | 996 872 |
grosbill.com↓ (-3) | 4 | 1 | 2 166 | 2 313 | 29 | 678 425 |
alinea.fr ↑ (+2) | 5 | 7 | 2 225 | 5 329 | 203 | 1 487 445 |
oscaro.com↓ (-2) | 6 | 4 | 2 286 | 4 545 | 127 | 1 425 786 |
amazon.fr ↑ (+4) | 7 | 11 | 2 497 | 4 031 | 151 | 4 403 627 |
nocibe.fr ↑ (+2) | 8 | 10 | 2 508 | 5 187 | 104 | 1 579 673 |
boulanger.fr ↑ (+15) | 9 | 24 | 2 589 | 7 111 | 137 | 1 801 209 |
oxybul.com ↓ (-2) | 10 | 8 | 2 612 | 6 054 | 146 | 1 382 534 |
kiabi.com ↓ (-2) | 11 | 9 | 2 658 | 7 377 | 210 | 1 752 721 |
lidl.fr ↑ (+11) | 12 | 23 | 2 707 | 5 559 | 103 | 3 640 173 |
darty.com ↑ (+12) | 13 | 25 | 2 737 | 6 474 | 217 | 2 247 739 |
sarenza.com ↑ (+6) | 14 | 20 | 2 836 | 3 474 | 126 | 1 035 691 |
blancheporte.fr (=) | 15 | 15 | 2 850 | 5 892 | 212 | 2 784 493 |
toysrus.fr (=) | 16 | 16 | 2 947 | 5 862 | 182 | 1 667 600 |
3suisses.fr (=) | 17 | 17 | 2 969 | 5 702 | 129 | 1 939 686 |
cdiscount.com ↓ (-5) | 18 | 13 | 3 000 | 3 781 | 93 | 1 478 572 |
ikea.com ↑ (+2) | 19 | 21 | 3 014 | 6 771 | 132 | 2 536 404 |
castorama.fr ↓ (-2) | 20 | 18 | 3 073 | 5 347 | 151 | 2 080 122 |
bricodepot.fr ↓ (-15) | 21 | 6 | 3 096 | 5 582 | 72 | 1 121 309 |
decathlon.fr ↓ (-3) | 22 | 19 | 3 151 | 5 899 | 114 | 2 006 805 |
auchan.fr ↓ (-11) | 23 | 12 | 3 181 | 7 382 | 118 | 1 610 526 |
fnac.com ↓ (-10) | 24 | 14 | 3 264 | 5 720 | 153 | 2 215 540 |
ebay.fr ↑ (+1) | 25 | 26 | 3 366 | 5 291 | 246 | 2 761 466 |
booking.com ↓ (-4) | 26 | 27 | 3 641 | 4 709 | 92 | 1 741 996 |
zalando.fr↑ (+9) | 27 | 36 | 3 792 | 12 698 | 172 | 3 349 799 |
groupon.fr ↓ (-6) | 28 | 22 | 3 872 | 4 934 | 119 | 2 611 575 |
yves-rocher.fr(=) | 29 | 29 | 3 932 | 9 590 | 240 | 3 987 999 |
carrefour.fr ↓ (-2) | 30 | 28 | 4 139 | 7 314 | 203 | 1 368 936 |
priceminister.com ↓ (-1) | 31 | 30 | 4 338 | 5 068 | 234 | 2 370 660 |
maisonsdumonde.com ↑ (+6) | 32 | 38 | 4 372 | 3 712 | 212 | 3 143 882 |
sephora.fr ↓ (-1) | 33 | 32 | 4 385 | 10 370 | 226 | 2 048 968 |
but.fr (=) | 34 | 34 | 4 519 | 11 797 | 274 | 2 600 579 |
rueducommerce.fr ↑ (+2) | 35 | 37 | 4 568 | 9 500 | 296 | 2 968 026 |
e-leclerc.com ↓ (-1) | 36 | 35 | 4 778 | 5 906 | 184 | 3 368 815 |
conforama.fr ↓ (-4) | 37 | 33 | 4 783 | 13 453 | 278 | 2 058 012 |
voyages-sncf.com↓ (-7) | 38 | 31 | 4 789 | 8 476 | 121 | 3 230 811 |
lagranderecre.fr (=) | 39 | 39 | 5 273 | 6 983 | 122 | 2 135 714 |
galerieslafayette.com (=) | 40 | 40 | 5 407 | 7 167 | 85 | 1974490 |
La moyenne du Speed Index au mois d'août 2017 est de 3 362 sur desktop, soit une baisse d'environ 6% en comparaison au mois précédent.
Le classement Webperf e-commerce sur mobile
Site web | Classement août 2017 | Classement juillet 2017 | Speed Index | Load time | Nombre de requêtes | Poids de la page |
grosbill.com(=) | 1 | 1 | 3 424 | 4 927 | 20 | 385 583 |
amazon.fr ↑ (+1) | 2 | 3 | 3 861 | 7 780 | 111 | 1 244 752 |
ebay.fr ↓ (-1) | 3 | 2 | 4 079 | 5 850 | 48 | 759 377 |
auchan.fr (=) | 4 | 4 | 4 295 | 12 684 | 111 | 1 645 584 |
laredoute.fr (=) | 5 | 5 | 4 426 | 8 130 | 41 | 54 1714 |
oscaro.com ↑ (+1) | 6 | 7 | 4 451 | 12 033 | 127 | 1 296 045 |
oxybul.com ↑ (+1) | 7 | 8 | 4 614 | 12 064 | 154 | 1 278 643 |
ikea.com ↑ (+1) | 8 | 9 | 4 809 | 11 957 | 52 | 1 429 689 |
sephora.fr ↑ (+15) | 9 | 24 | 4 813 | 5 123 | 13 | 747 940 |
leroymerlin.fr ↓ (-4) | 10 | 6 | 4 931 | 12 815 | 155 | 1 373 576 |
sarenza.com ↑ (+1) | 11 | 12 | 5 002 | 10 366 | 120 | 982 558 |
nocibe.fr ↓ (-2) | 12 | 10 | 5 146 | 10 105 | 61 | 841 399 |
alinea.fr (=) | 13 | 13 | 5 319 | 13 108 | 186 | 1 236 287 |
bricodepot.fr ↓ (-3) | 14 | 11 | 5 601 | 10 150 | 72 | 1 105 960 |
booking.com ↓ (-1) | 15 | 14 | 5 644 | 11 835 | 46 | 980 636 |
rueducommerce.fr ↓ (-1) | 16 | 15 | 5 779 | 12 747 | 93 | 1 296 552 |
kiabi.com ↓ (-1) | 17 | 16 | 5 933 | 14 887 | 130 | 1 090 191 |
boulanger.fr ↑ (+3) | 18 | 21 | 6 168 | 12 219 | 103 | 1 154 655 |
toysrus.fr ↓ (-1) | 19 | 18 | 6 183 | 12 181 | 79 | 1 369 565 |
zalando.fr ↑ (+2) | 20 | 22 | 6 584 | 15 445 | 133 | 2 197 697 |
groupon.fr ↓ (-2) | 21 | 19 | 6 592 | 7 255 | 67 | 1 006 420 |
3suisses.fr ↓ (-5) | 22 | 17 | 6 688 | 13 892 | 118 | 1 696 169 |
blancheporte.fr↑ (+2) | 23 | 25 | 6 962 | 17 381 | 206 | 2 482 561 |
yves-rocher.fr ↑ (+9) | 24 | 33 | 6 974 | 13 316 | 171 | 1 975 517 |
cdiscount.com ↑ (+5) | 25 | 30 | 7 119 | 11 069 | 60 | 1 073 761 |
ldlc.com ↑ (+3) | 26 | 29 | 7 119 | 11 063 | 195 | 1 473 932 |
darty.com ↑ (+1) | 27 | 28 | 7 142 | 13 351 | 198 | 923 853 |
maisonsdumonde.com ↓ (-1) | 28 | 27 | 7 293 | 8 026 | 143 | 2 040 000 |
decathlon.fr ↓ (-3) | 29 | 26 | 7 327 | 15 543 | 98 | 1 752 705 |
priceminister.com ↓ (-7) | 30 | 23 | 7 391 | 8 152 | 123 | 874 140 |
voyages-sncf.com (=) | 31 | 31 | 8 708 | 18 065 | 119 | 3 054 461 |
but.fr ↑ (+2) | 32 | 34 | 8 772 | 16 802 | 131 | 1 344 148 |
fnac.com ↓ (-13) | 33 | 20 | 9 070 | 13 980 | 116 | 1 952 159 |
galerieslafayette.com ↓ (-2) | 34 | 32 | 9 148 | 13 408 | 65 | 1 619 559 |
carrefour.fr (=) | 35 | 35 | 9 338 | 14 657 | 203 | 1 586 855 |
castorama.fr (=) | 36 | 36 | 9 349 | 2 3350 | 282 | 2 391 440 |
e-leclerc.com (=) | 37 | 37 | 9 544 | 15 472 | 184 | 3 347 700 |
lagranderecre.fr (=) | 38 | 38 | 9 869 | 15 447 | 122 | 2 104 358 |
lidl.fr (=) | 39 | 39 | 10 145 | 16 608 | 101 | 3 497 230 |
conforama.fr (=) | 40 | 40 | 11 528 | 24 044 | 107 | 1 051 018 |
Ce mois-ci, la moyenne du Speed Index sur mobile est de 6 679, soit une baisse de moins de 2% en comparaison à juillet 2017.
Accédez au classement complet de juillet >>
Accédez au classement d'août >>