.

Afin de vous permettre de suivre l'évolution de ces acteurs mois après mois, nous archivons les classements webperf. Analysez les variations de positions, observez comment les métriques des leaders évoluent au fil du temps, et comparez vos performances.

Chaque mois, Fasterize évalue les performances des sites les plus visités en France sur mobile dans les secteurs du travel, de l'e-commerce et des médias. Notre dernier classement révèle les acteurs qui se démarquent dans chaque secteur.

Les classements 2024

Retrouvez toutes les évolutions des acteurs durant l'année 2024.

Janvier 2024

Classement webperf des 50 sites les plus visités en France

Le top 3 se maintient :

  • Le site du Ministère de l'Intérieur continue de dominer le classement, démontrant ainsi sa capacité à s'adapter aux évolutions constantes des standards de la webperf ;
  • Impots.gouv maintient solidement sa position à la 2ème place du podium ;
  • Le site de l'Assurance Maladie conserve sa 3ème place.

France Info, qui avait quitté le podium en décembre en enregistrant une chute brutale de 27 positions, n'a pas réussi à remonter rapidement la pente. Ce mois-ci, France Info perd encore 5 places et se retrouve à la 35ème position du Top 50.

Les acteurs qui ont eu les plus belles progressions

Voici les acteurs qui ont eu les plus belles progressions sur ce premier mois de l’année 2024, en tenant compte de l’Interaction to Next Paint :

  • Le Monde grimpe de 6 places et se rapproche du podium en consolidant sa position à la 4ème place ;
  • Darty fait une remontée de 8 places et atteint la 10ème place du classement ;
  • 20 minutes, gagne 7 places et occupe désormais la 12ème place.

Les sites qui ont été les "moins bons élèves" au cours des 3 derniers mois :

  • Gala, après avoir grimpé de manière significative de 12 places en décembre, Gala régresse en perdant encore 5 places en janvier. Cela montre les défis de maintien d’une bonne webperf et également des exigences publicitaires sur ce média qui peuvent affecter les performances ;
  • Linternaute.com a subi une baisse de 5 places, le média occupe désormais la 14ème position ;
  • Voici et Bing ont enregistré une baisse de 3 places.

 

Site Classement Classement M-1 Score INP (in ms) LCP (in ms) CLS
Ministère de l'Intérieur 1 (0) 1 100 84 904 0
impots.gouv.fr 2 (0) 2 99 111 1747 0
Assurance Maladie 3 (0) 3 98 158 1244 0,04
Le Monde 4 (6) 10 98 177 1398 0,02
Service-Public.fr 5 (-1) 4 97 184 1520 0
Leroy Merlin 6 (-1) 5 97 184 1316 0,05
Le Parisien 7 (0) 7 97 186 1724 0,02
Google 8 (-2) 6 96 224 839 0,01
Amazon 9 (-1) 8 95 187 1733 0,09
Darty 10 (8) 18 95 213 1885 0,04
Actu.fr 11 (1) 12 95 249 1326 0,02
20 Minutes 12 (7) 19 94 248 1581 0,05
Femme Actuelle 13 (2) 15 94 239 1820 0,01
Linternaute.com 14 (-5) 9 94 255 1661 0,05
eBay 15 (1) 16 94 266 1618 0
Gala 16 (-5) 11 94 263 1510 0,04
Voici 17 (-3) 14 93 276 1599 0,01
Tele Loisirs 18 (-5) 13 93 281 1573 0
Ouest France 19 (-2) 17 93 270 1805 0,01
Le Figaro 20 (1) 21 93 221 1263 0,11
PagesJaunes 21 (-1) 20 93 218 2262 0,06
AliExpress 22 (3) 25 92 145 2577 0,1
Cdiscount 23 (1) 24 92 321 1370 0,02
BFM TV 24 (-1) 23 91 193 2287 0,12
Bing 25 (-3) 22 91 322 1784 0,06
La Redoute 26 (3) 29 89 386 1723 0,01
SFR 27 (0) 27 88 273 1910 0,14
Marmiton 28 (-2) 26 88 368 2199 0,04
Yahoo 29 (-1) 28 87 315 2408 0,08
Fnac 30 (2) 32 82 246 3083 0,03
Le Journal des Femmes 31 (2) 33 82 246 3083 0,03
Facebook 32 (-1) 31 81 284 3319 0
Boulanger 33 (1) 34 80 230 2225 0,26
LA POSTE 34 (1) 35 78 405 2585 0,13
franceinfo 35 (-5) 30 74 254 1881 0,46
L'Équipe 36 (1) 37 73 870 1918 0,1
Carrefour 37 (-1) 36 70 374 2243 0,36
Orange 38 (0) 38 69 322 2435 0,43
Rakuten France 39 (0) 39 69 780 2189 0,14
YouTube 40 (0) 40 66 326 3524 0,21
Credit Agricole 41 (1) 42 66 276 2534 0,74
Free 42 (-1) 41 61 529 2222 0,52
Instagram 43 (0) 43 57 343 6488 0,09
Leboncoin.fr 44 (0) 44 53 951 3005 0,28
Doctolib 45 (0) 45 47 245 5981 0,21
E.Leclerc 46 (0) 46 47 292 4680 0,46
Vinted 47 (2) 49 42 505 4409 0,46
Wish 48 (-1) 47 41 615 5836 0,11
Dailymotion 49 (-1) 48 37 436 8666 0,29

Sites e-commerce les plus visités : leurs performances web

Ce mois-ci, le classement a bougé, Showroomprivé gagne 5 places et détrône la 3ème place longtemps occupée par Amazon.

Site Classement Classement M-1 Score INP (in ms) LCP (in ms) CLS
Leroymerlin 1 (0) 1 97 184 1316 0,05
Etsy 2 (0) 2 96 161 2104 0
Showroomprive 3 (5) 8 96 163 2236 0,03
Amazon 4 (-1) 3 95 187 1733 0,09
Darty 5 (1) 6 95 213 1885 0,04
Zalando 6 (-2) 4 95 256 1238 0
Auchan 7 (0) 7 94 233 1956 0,02
Ebay 8 (-3) 5 94 266 1618 0
Aliexpress 9 (2) 11 92 145 2577 0,1
cdiscount 10 (0) 10 92 321 1370 0,02
Ikea 11 (-2) 9 92 331 1222 0
Laredoute 12 (3) 15 89 386 1723 0,01
Conforama 13 (-1) 12 88 387 1569 0,02
Sephora 14 (-1) 13 85 443 1486 0,08
Manomano 15 (1) 16 85 448 2015 0,01
Fnac 16 (1) 17 82 246 3083 0,03
Boulanger 17 (1) 18 80 230 2225 0,26
Groupon 18 (1) 19 79 260 3420 0,06
Nocibe 19 (-5) 14 79 204 2301 0,32
Decathlon 20 (0) 20 76 785 2171 0,01
Veepee 21 (0) 21 74 252 1971 0,42
Carrefour 22 (0) 22 70 374 2243 0,36
Rakuten 23 (0) 23 69 780 2189 0,14
Castorama 24 (0) 24 61 721 2366 0,26
Shein 25 (0) 25 54 466 4621 0,14
Leboncoin 26 (0) 26 53 951 3005 0,28
Cultura 27 (0) 27 52 361 3690 0,66
Leclerc 28 (0) 28 47 292 4680 0,46
Wish 29 (0) 29 41 615 5836 0,11
Gifi 30 (0) 30 19 1631 5287

0,46

Sites médias : le palmarès des sites les plus visités sur mobile

Le top 3 du classement médias a connu de grands changements : 

  • Le Monde a grimpé de 3 places et a atteint la 1ère place ;
  • Le Parisien a bondi de 13 places en décembre et a pris la tête du classement. On observe que Le Parisien a perdu une place sur le mois-dernier. Attention, il est important de maintenir ses performances notamment après avoir fait tous ces efforts ;
  • suivi de près par le journal des femmes. 
Sites Classement Classement M-1 Score INP (in ms) LCP (in ms) CLS
Lemonde 1 (3) 4 98 177 1398 0,02
leparisien 2 (-1) 1 97 186 1724 0,02
journaldesfemmes 3 (0) 3 96 227 1508 0,04
actu 4 (2) 6 95 249 1326 0,02
20minutes 5 (6) 11 94 248 1581 0,05
femmeactuelle 6 (3) 9 94 239 1820 0,01
linternaute 7 (-5) 2 94 255 1661 0,05
gala 8 (-3) 5 94 263 1510 0,04
voici 9 (-1) 8 93 276 1599 0,01
programme-tv.net 10 (-3) 7 93 281 1573 0
ouest-france 11 (-1) 10 93 270 1805 0,01
lefigaro 12 (0) 12 93 221 1263 0,11
bfmtv 13 (0) 13 91 193 2287 0,12
marmiton.org 14 (0) 14 88 368 2199 0,04
yahoo 15 (0) 15 87 315 2408 0,08
franceinfo 16 (0) 16 74 254 1881 0,46
Lequipe 17 (0) 17 73 870 1918 0,1
youtube 18 (0) 18 66 326 3524 0,21
dailymotion 19 (0) 19 37 436 8666 0,29

Travel : les performances des sites de voyage les plus visités

Ce mois-ci, le top 3 de cette catégorie a connu quelques changements :
- Sncf-connect est toujours en tête de course ;
- suivi par viagogo et easyvoyage.

Site Classement Classement M-1 Score INP (in ms) LCP (in ms) CLS
sncf-connect 1 (0) 1 92 207 2600 0.03
viagogo 2 (1) 3 90 198 2602 0.07
easyvoyage 3 (-1) 2 90 369 1405 0.02
mappy 4 (2) 6 67 485 3388 0.16
booking 5 (-1) 4 67 550 3614 0.01
thetrainline 6 (-1) 5 65 605 3213 0.16
tripadvisor 7 (0) 7 64 323 3915 0.15
all accor 8 (0) 8 64 765 3108 0.07
abritel 9 (0) 9 62 761 3305 0.09
fr.hotels 10 (0) 10 60 933 3426 0.07
airbnb 11 (1) 12 60 495 3915 0.16
trivago 12 (-1) 11 60 746 2051 0.33
liligo 13 (0) 13 58 541 3137 0.35
skyscanner 14 (0) 14 57 557 2292 1.00
viamichelin 15 (0) 15 56 518 2577 0.81
kayak 16 (0) 16 50 671 3877 0.27
ouigo 17 (0) 17 48 623 3300 0.40
airfrance 18 (0) 18 39 604 4798 0.35
opodo 19 (0) 19 21 578 7571 0.54

 

Les classements 2023

Retrouvez toutes les évolutions des acteurs durant l'année 2023.
À savoir : la métrique Interaction To Next Paint (INP) a été intégrée dans le calcul du score en juin 2023, d'où les grandes variations observées entre mai et juin.

Décembre 2023

TOP 50

Le top 3 est bouleversé :

  • Le site du Ministère de l'Intérieur continue de dominer le classement, cela montre sa capacité à s'adapter aux évolutions des standards de la webperf ;
  • impots.gouv monte à la 2ème place du podium ;
  • Le site de l'Assurance Maladie gagne 3 places et se positionne 3ème.

Malgré une position solide au cours des trois mois précédents France Info quitte le podium et chute de 27 positions. Un signal d'alarme qui rappelle l'importance d'un travail constant et d’optimisations continues. Ces résultats montrent que la webperf est difficile à maintenir et que se reposer sur ses lauriers n’est pas une bonne option. Les chantiers webperf sont de perpétuels recommencements, d'où l'intérêt d’automatiser les bonnes pratiques.

Site Classement Classement
M-1
Score FID
(in ms)
LCP
(in ms)
CLS INP
(in ms)
Ministère de l'Intérieur 1 (0) 1 100 13 958 0 85
impots,gouv.fr 2 (2) 4 99 19 1778 0 116
Assurance Maladie 3 (3) 6 98 13 1318 0,05 162
Service-Public.fr 4 (-2) 2 98 11 1463 0 175
Leroy Merlin 5 (0) 5 97 20 1359 0,04 185
Google 6 (2) 8 96 20 845 0,01 227
Le Parisien 7 (18) 25 96 25 1633 0,02 225
Amazon 8 (2) 10 95 21 1770 0,09 187
Linternaute.com 9 (3) 12 95 19 1582 0,04 240
Le Monde 10 (-3) 7 95 19 1406 0,11 177
Gala 11 (-2) 9 95 45 1531 0,04 250
Actu.fr 12 (-1) 11 94 59 1278 0,04 259
Tele Loisirs 13 (3) 16 94 58 1613 0,01 274
Voici 14 (3) 17 93 50 1534 0,02 277
Femme Actuelle 15 (-2) 13 93 50 1814 0,02 259
eBay 16 (2) 18 93 15 1667 0,01 282
Ouest France 17 (-2) 15 93 29 1743 0,01 272
Darty 18 (-4) 14 93 16 2014 0,07 231
20 Minutes 19 (0) 19 93 26 1613 0,07 268
PagesJaunes 20 (0) 20 92 14 2287 0,06 222
Le Figaro 21 (0) 21 92 20 1250 0,12 224
Bing 22 (2) 24 91 14 1473 0,06 321
BFM TV 23 (-1) 22 91 24 2212 0,12 204
Cdiscount 24 (2) 26 91 28 1434 0,02 344
AliExpress 25 (-2) 23 90 12 2605 0,1 187
Marmiton 26 (1) 27 88 49 2203 0,05 352
SFR 27 (1) 28 88 20 1951 0,14 271
Yahoo 28 (1) 29 86 91 2458 0,07 344
La Redoute 29 (1) 30 85 32 2211 0,01 429
franceinfo 30 (-27) 3 82 19 1981 0,29 194
Facebook 31 (2) 33 81 20 3329 0 281
Fnac 32 (-1) 31 79 17 3227 0,05 260
Le Journal des Femmes 33 (-1) 32 79 17 3227 0,05 260
Boulanger 34 (0) 34 78 20 2427 0,26 256
La Poste 35 (0) 35 72 40 2747 0,16 458
Carrefour 36 (2) 38 72 27 2407 0,27 387
L'Équipe 37 (-1) 36 70 60 1844 0,14 897
Orange 38 (1) 39 69 51 2373 0,44 343
Rakuten France 39 (1) 40 68 52 2134 0,14 838
YouTube 40 (-3) 37 67 51 3545 0,19 328
Free 41 (1) 42 66 17 2215 0,5 400
Credit Agricole 42 (-1) 41 66 19 2538 0,75 275
Instagram 43 (0) 43 57 41 6422 0,09 350
Leboncoin.fr 44 (0) 44 50 164 3204 0,28 1009
Doctolib 45 (0) 45 46 23 5837 0,23 247
E.Leclerc 46 (0) 46 44 19 4782 0,54 303
Wish 47 (0) 47 42 91 5581 0,1 663
Dailymotion 48 (0) 48 35 42 8252 0,34 428
Vinted 49 (0) 49 31 108 5336 0,5 516

 

Le Parisien remonte, France Info chute dans le Top 50

De vraies montagnes russes, Le Parisien qui était bien placé à la 6ème position en mai avant que l'INP ne soit pris en compte, a d'abord chuté à la 28ème place en juin suite à l’intégration de cette métrique, avant de rebondir pour récupérer la 7ème place en décembre.

Pour France Info, l'histoire est différente : bien placé en 2ème position avant l'arrivée de l'INP, il a amélioré ses performances au fil des mois, mais a été confronté à une chute soudaine vers la 30ème place du top 50 en un seul mois.

Sites e-commerce les plus visités : leurs performances web

Il n’y a pas eu de variations particulièrement remarquables dans le classement des sites e-commerce. Le podium est solidement occupé par Leroy Merlin, Etsy et Amazon, qui conservent leurs places de leaders.

Site Classement Classement
M-1
Score FID
(in ms)
LCP
(in ms)
CLS INP
(in ms)
Leroymerlin 1 (0) 1 97 20 1359 0,04 185
Etsy 2 (0) 2 96 19 2118 0 161
Amazon 3 (0) 3 95 21 1770 0,09 187
Zalando 4 (0) 4 94 50 1285 0 274
Ebay 5 (2) 7 93 15 1667 0,01 282
Darty 6 (0) 6 93 16 2014 0,07 231
Auchan 7 (-2) 5 93 17 2118 0,02 244
Showroomprive 8 (0) 8 93 15 2645 0,03 182
Ikea 9 (1) 10 91 22 1281 0 342
cdiscount 10 (1) 11 91 28 1434 0,02 344
Aliexpress 11 (-2) 9 90 12 2605 0,1 187
Conforama 12 (0) 12 87 40 1691 0,02 405
Sephora 13 (0) 13 86 29 1575 0,08 428
Nocibe 14 (1) 15 86 20 2111 0,2 213
Laredoute 15 (-1) 14 85 32 2211 0,01 429
Manomano 16 (1) 17 83 25 1998 0,02 508
Fnac 17 (-1) 16 79 17 3227 0,05 260
Boulanger 18 (0) 18 78 20 2427 0,26 256
Groupon 19 (0) 19 78 23 3448 0,07 276
Decathlon 20 (0) 20 76 41 2238 0,01 748
Veepee 21 (0) 21 73 17 2050 0,51 242
Carrefour 22 (0) 22 72 27 2407 0,27 387
Rakuten 23 (0) 23 68 52 2134 0,14 838
Castorama 24 (0) 24 60 108 2256 0,26 847
Shein 25 (0) 25 56 66 4265 0,16 459
Leboncoin 26 (0) 26 50 164 3204 0,28 1009
Cultura 27 (1) 28 44 23 4310 0,63 377
Leclerc 28 (-1) 27 44 19 4782 0,54 303
Wish 29 (0) 29 42 91 5581 0,1 663
Gifi 30 (0) 30 19 247 5308 0,43 1614

 

Évolution de la moyenne de l’INP depuis juin 2023

On observe une tendance encourageante à la fois pour le TOP 50 et les sites e-commerce sur les six derniers mois, bien que les valeurs actuelles soient encore considérées comme insuffisantes par les standards de Google, la direction est positive. Les efforts doivent donc se poursuivre pour améliorer davantage ces scores et satisfaire les critères de performance attendus d'ici mars.

evolution moyenne inp

Sites médias : le palmarès des sites les plus visités sur mobile

Le top 3 du classement médias a connu de grands changements : 

  • Le Parisien, grâce à un INP amélioré, bondit de 13 places pour prendre la tête ;
  • suivi de près par L'internaute grimpant respectivement de 3 et 4 places, prenant ainsi la 2ème et la 3ème place.
Classement Classement
M-1
Score FID
(in ms)
LCP
(in ms)
CLS INP
(in ms)
leparisien 1 (13) 14 96 25 1633 0,02 225
l'internaute 2 (3) 5 95 19 1582 0,04 240
journaldesfemmes 3 (4) 7 95 28 1441 0,05 244
Lemonde 4 (-2) 2 95 19 1406 0,11 177
gala 5 (-2) 3 95 45 1531 0,04 250
actu 6 (-2) 4 94 59 1278 0,04 259
programme-tv.net 7 (2) 9 94 58 1613 0,01 274
voici 8 (2) 10 93 50 1534 0,02 277
femmeactuelle 9 (-3) 6 93 50 1814 0,02 259
ouest-france 10 (-2) 8 93 29 1743 0,01 272
20minutes 11 (0) 11 93 26 1613 0,07 268
le figaro 12 (0) 12 92 20 1250 0,12 224
bfmtv 13 (0) 13 91 24 2212 0,12 204
marmiton.org 14 (1) 15 88 49 2203 0,05 352
yahoo 15 (1) 16 86 91 2458 0,07 344
franceinfo 16 (-15) 1 82 19 1981 0,29 194
L'equipe 17 (0) 17 70 60 1844 0,14 897
youtube 18 (0) 18 67 51 3545 0,19 328
dailymotion 19 (0) 19 35 42 8252 0,34 428

 

Le Parisien : une ascension remarquable

Le Parisien mérite une mention spéciale.
Après une chute consécutive à l'introduction de l'INP dans les classements, une amélioration de 45% de cette métrique en seulement six mois a permis au site de faire un saut impressionnant de 18 places dans le TOP 50 et de 13 places dans le classement média. Un INP réduit de 517 ms à 225 ms, ce qui montre l'engagement du média vers une expérience utilisateur sans faille.le parisien

France Info : Un recul à surveiller

Après plusieurs mois en tête du podium média, la dégradation significative de son CLS a provoqué une chute de 27 places dans le TOP 50 et de 15 places dans le classement média.france info chuteTravel : les performances des sites de voyage les plus visités

Ce mois-ci, le top 3 de cette catégorie a connu quelques changements :
- Sncf-connect est toujours en tête de course ;
- suivi par easyvoyage et viagogo.

La moyenne de l’INP s’est dégradée de 6% depuis le mois dernier, indiquant une fois de plus que l'accent doit être mis sur cette métrique.

Site Classement Classement M-1 Score FID
(in ms)
LCP
(in ms)
CLS
(in ms)
INP
(in ms)
sncf-connect 1 (0) 1 91 20 2667 0,04 209
easyvoyage 2 (1) 3 88 19 1553 0,02 404
viagogo 3 (-1) 2 85 16 2996 0,07 223
booking 4 (0) 4 69 61 3559 0,01 514
thetrainline 5 (0) 5 66 29 3065 0,16 611
mappy 6 (0) 6 65 98 3523 0,16 506
tripadvisor 7 (0) 7 64 17 4136 0,12 329
all accor 8 (6) 14 63 35 3115 0,08 845
abritel 9 (1) 10 62 204 3485 0,09 666
fr.hotels 10 (-2) 8 61 167 3470 0,07 832
trivago 11 (-2) 9 59 43 2206 0,29 844
airbnb 12 (0) 12 57 28 4175 0,16 492
liligo 13 (-2) 11 57 22 3013 0,39 555
skyscanner 14 (1) 15 55 20 2426 1 591
viamichelin 15 (-2) 13 54 89 2579 0,81 568
kayak 16 (0) 16 52 33 3863 0,24 692
ouigo 17 (0) 17 44 22 3547 0,41 637
airfrance 18 (0) 18 39 77 5031 0,33 594
opodo 19 (0) 19 22 22 8288 0,43 588

 

Novembre 2023

TOP 50

Le podium reste inchangé depuis le mois de septembre avec ce trio affichant des scores dépassant les 98/100 :

  • le Ministère de l’Intérieur reste en tête de course, avec un score parfait de 100 ;
  • Service-Public conserve sa deuxième place ;
  • suivi par France Info.
Site Classement Classement
M-3
Score INP
(in ms)
LCP
(in ms)
CLS
Ministère de l'Intérieur 1 (0) 1 100 88 978 0
Service-Public.fr 2 (0) 2 98 154 1408 0
franceinfo 3 (0) 3 98 151 1770 0
impots.gouv.fr 4 (2) 6 98 115 2066 0
Leroy Merlin 5 (0) 5 97 190 1422 0,04
Assurance Maladie 6 (-2) 4 97 165 1426 0,07
Le Monde 7 (5) 12 96 182 1478 0,08
Google 8 (0) 8 96 230 856 0,01
Gala 9 (12) 21 95 242 1614 0,04
Amazon 10 (-1) 9 95 189 1715 0,1
Actu.fr 11 (-4) 7 94 267 1303 0,04
Linternaute.com 12 (5) 17 93 273 1655 0,05
Femme Actuelle 13 (5) 18 93 261 1817 0,03
Darty 14 (2) 16 93 248 2040 0,04
Ouest France 15 (-4) 11 93 274 1811 0,01
Tele Loisirs 16 (-1) 15 93 292 1588 0,01
Voici 17 (-7) 10 93 296 1533 0,03
eBay 18 (-4) 14 92 307 1716 0,02
20 Minutes 19 (1) 20 92 275 1618 0,08
PagesJaunes 20 (-7) 13 92 245 2205 0,06
Le Figaro 21 (-2) 19 91 225 1246 0,13
BFM TV 22 (3) 25 91 208 2213 0,12
AliExpress 23 (1) 24 91 168 2653 0,1
Bing 24 (-2) 22 90 339 1476 0,06
Le Parisien 25 (-2) 23 90 359 1688 0,02
Cdiscount 26 (0) 26 89 376 1400 0,02
Marmiton 27 (8) 35 88 342 2233 0,05
SFR 28 (0) 28 86 287 1953 0,15
Yahoo 29 (-2) 27 85 361 2465 0,07
La Redoute 30 (-1) 29 84 460 2135 0,01
Fnac 31 (2) 33 81 263 3072 0,05
Le Journal des Femmes 32 (2) 34 81 263 3072 0,05
Facebook 33 (-3) 30 80 287 3354 0
Boulanger 34 (2) 36 78 260 2258 0,27
La Poste 35 (-4) 31 71 489 2798 0,16
L'Équipe 36 (1) 37 70 914 1924 0,13
YouTube 37 (-5) 32 69 306 3503 0,18
Carrefour 38 (1) 39 69 416 2470 0,31
Orange 39 (1) 40 68 362 2399 0,44
Rakuten France 40 (2) 42 68 890 2218 0,13
Credit Agricole 41 (0) 41 65 284 2556 0,75
Free 42 (-4) 38 61 542 2248 0,47
Instagram 43 (0) 43 56 368 6461 0,08
Leboncoin.fr 44 (1) 45 50 1176 3171 0,27
Doctolib 45 (2) 47 46 246 5851 0,24
E.Leclerc 46 (0) 46 44 316 4765 0,47
Wish 47 (-3) 44 40 815 5404 0,1
Dailymotion 48 (0) 48 37 408 7827 0,3
Vinted 49 (0) 49 24 504 6273 0,7

 

Sites e-commerce

Le top 3 reste stable avec Leroy Merlin en tête, suivi d'Etsy et d'Amazon.

Site Classement Classement
M-3
Score INP
(in ms)
LCP
(in ms)
CLS
Leroymerlin 1 (0) 1 97 190 1422 0,04
Etsy 2 (0) 2 97 161 2072 0
Amazon 3 (0) 3 95 189 1715 0,1
Zalando 4 (1) 5 94 278 1224 0
Auchan 5 (3) 8 93 246 2028 0,02
Darty 6 (1) 7 93 248 2040 0,04
Ebay 7 (-1) 6 92 307 1716 0,02
Showroomprive 8 (-4) 4 91 173 2843 0,03
Aliexpress 9 (0) 9 91 168 2653 0,1
Ikea 10 (0) 10 90 371 1302 0
cdiscount 11 (0) 11 89 376 1400 0,02
Conforama 12 (0) 12 87 410 1874 0,02
Sephora 13 (0) 13 85 463 1592 0,08
Laredoute 14 (0) 14 84 460 2135 0,01
Nocibe 15 (1) 16 81 222 2265 0,25
Fnac 16 (1) 17 81 263 3072 0,05
Manomano 17 (-2) 15 80 610 2001 0,04
Boulanger 18 (0) 18 78 260 2258 0,27
Groupon 19 (1) 20 75 288 3614 0,07
Decathlon 20 (-1) 19 74 882 2225 0,01
Veepee 21 (0) 21 71 250 2120 0,56
Carrefour 22 (1) 23 69 416 2470 0,31
Rakuten 23 (1) 24 68 890 2218 0,13
Castorama 24 (1) 25 62 1090 2239 0,19
Shein 25 (-3) 22 58 470 4061 0,14
Leboncoin 26 (1) 27 50 1176 3171 0,27
Leclerc 27 (1) 28 44 316 4765 0,47
Cultura 28 (1) 29 42 405 4440 0,61
Wish 29 (-3) 26 40 815 5404 0,1
Gifi 30 (0) 30 17 1701 5655 0,44

 

Sites médias

Le top 3 des médias a connu des changements :

  • Franceinfo, conserve sa première place avec un score de 98, et affiche toutes ses métriques au vert ;
  • Le Monde, gagne 4 places et s'installe à la 2ème position ;
  • Gala, grimpe de manière remarquable de 9 places pour décrocher la troisième place du podium.
Classement Classement
M-3
Score INP
(in ms)
LCP
(in ms)
CLS
franceinfo 1 (0) 1 98 151 1770 0
Lemonde 2 (4) 6 96 182 1478 0,08
gala 3 (9) 12 95 242 1614 0,04
actu 4 (-2) 2 94 267 1303 0,04
linternaute 5 (3) 8 93 273 1655 0,05
femmeactuelle 6 (3) 9 93 261 1817 0,03
journaldesfemmes 7 (-3) 4 93 259 1514 0,08
ouest-france 8 (-3) 5 93 274 1811 0,01
programme-tv.net 9 (-2) 7 93 292 1588 0,01
voici 10 (-7) 3 93 296 1533 0,03
20minutes 11 (0) 11 92 275 1618 0,08
lefigaro 12 (-2) 10 91 225 1246 0,13
bfmtv 13 (1) 14 91 208 2213 0,12
leparisien 14 (-1) 13 90 359 1688 0,02
marmiton.org 15 (2) 17 88 342 2233 0,05
yahoo 16 (-1) 15 85 361 2465 0,07
Lequipe 17 (1) 18 70 914 1924 0,13
youtube 18 (-2) 16 69 306 3503 0,18
dailymotion 19 (0) 19 37 408 7827 0,3

 

Sites travel

Site Classement Classement M-3 Score INP
(in ms)
LCP
(in ms)
CLS
sncf-connect 1 (0) 1 91 212 2735 0,03
viagogo 2 (0) 2 89 207 2696 0,06
easyvoyage 3 (0) 3 87 431 1593 0,02
booking 4 (0) 4 69 516 3565 0,02
thetrainline 5 (1) 6 67 642 2887 0,16
mappy 6 (1) 7 65 508 3523 0,16
tripadvisor 7 (5) 12 62 336 4244 0,12
fr.hotels 8 (-3) 5 60 857 3494 0,07
trivago 9 (-1) 8 60 1095 2182 0,22
abritel 10 (6) 16 60 723 3463 0,1
liligo 11 (2) 13 56 548 3157 0,38
airbnb 12 (-3) 9 56 492 4261 0,17
viamichelin 13 (-3) 10 55 578 2504 0,81
all accor 14 (1) 15 54 978 3605 0,1
skyscanner 15 (-4) 11 53 668 2460 1
kayak 16 (-2) 14 50 718 3921 0,24
ouigo 17 (0) 17 44 661 3639 0,37
airfrance 18 (0) 18 38 613 4948 0,35
opodo 19 (0) 19 21 598 8606 0,45
Octobre 2023

Top 50

Site Classement Classement M-1 Score INP
(in ms)
LCP
(in ms)
CLS
Ministere de l'Intérieur 1 (0) 1 100 88 1030 0
Service-Public.fr 2 (0) 2 98 155 1447 0
franceinfo 3 (0) 3 98 157 1730 0
Assurance Maladie 4 (0) 4 98 166 1253 0,04
impots,gouv.fr 5 (1) 6 97 112 2169 0
Leroy Merlin 6 (-1) 5 97 194 1436 0,04
Google 7 (1) 8 95 245 884 0,01
Amazon 8 (1) 9 95 195 1746 0,09
Actu.fr 9 (-2) 7 94 266 1328 0,04
Le Figaro 10 (9) 19 94 215 1261 0,1
Linternaute.com 11 (6) 17 93 268 1688 0,05
Darty 12 (4) 16 93 253 1951 0,04
Le Monde 13 (-1) 12 93 193 1552 0,12
Ouest France 14 (-3) 11 93 284 1687 0,01
Voici 15 (-5) 10 93 288 1582 0,03
Tele Loisirs 16 (-1) 15 93 297 1627 0,02
Femme Actuelle 17 (1) 18 92 285 1787 0,04
eBay 18 (-4) 14 92 311 1779 0,02
PagesJaunes 19 (-6) 13 91 246 2283 0,06
Gala 20 (1) 21 90 308 1631 0,08
AliExpress 21 (3) 24 90 176 2696 0,1
BFM TV 22 (3) 25 90 221 2099 0,13
Bing 23 (-1) 22 90 339 1695 0,06
Cdiscount 24 (2) 26 89 391 1483 0,01
20 Minutes 25 (-5) 20 87 305 1661 0,13
Le Parisien 26 (-3) 23 86 455 1762 0,01
SFR 27 (1) 28 86 288 2168 0,15
Yahoo 28 (-1) 27 85 363 2542 0,07
La Redoute 29 (0) 29 82 523 2185 0,01
Facebook 30 (0) 30 80 291 3379 0
Marmiton 31 (4) 35 77 697 2054 0,06
Boulanger 32 (4) 36 76 248 2442 0,29
Fnac 33 (0) 33 76 286 3435 0,04
Le Journal des Femmes 34 (0) 34 76 286 3435 0,04
LA POSTE 35 (-4) 31 73 437 2961 0,13
YouTube 36 (-4) 32 73 284 3314 0,17
L'Équipe 37 (0) 37 72 864 2005 0,11
